ANGLE DAF 80160 (80X160)
페이지 정보
본문
Technical Data
Material  | A6N01S-T5  | 
Surface Processing  | Anodized  | 
Weight  | 2.59kg/m  | 
Section Area  | 955.4mm²  | 
Second Section Moment  | lx=0.33 x 10cm, ly=194.2 x 10cm  | 
Specification  | 4,000mm / 6,000mm  | 
Color  | Silver, Black  | 
Application  | Joint levelling base profile  | 
- 이전글DAF 60120 (60X120) 23.09.10
 - 다음글DJF 1060 (10X60) 23.09.10
 




